!!! Achtung Wichtig !!!
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Reifen / Felgen / Kompletträder - Keine Neuware. Wir weisen darauhin, dass diese Reifen von uns optisch geprüft wurden.
Land | Versandkosten |
Afghanistan | 91,00 € |
Albanien | 28,00 € |
Algerien | 91,00 € |
Andorra | 28,00 € |
Angola | 91,00 € |
Argentinien | 91,00 € |
Armenien | 91,00 € |
Aserbaidschan | 91,00 € |
Australien | 91,00 € |
Bahrain | 91,00 € |
Bangladesch | 91,00 € |
Belgien | 28,00 € |
Benin | 91,00 € |
Bhutan | 91,00 € |
Bolivien | 91,00 € |
Bosnien und Herzegowina | 28,00 € |
Botsuana | 91,00 € |
Brasilien | 91,00 € |
Bulgarien | 28,00 € |
Burkina Faso | 91,00 € |
Burundi | 91,00 € |
Chile | 91,00 € |
China | 91,00 € |
Deutschland | 9,90 € |
Dschibuti | 91,00 € |
Dänemark | 28,00 € |
Ecuador | 91,00 € |
Eritrea | 91,00 € |
Estland | 28,00 € |
Finnland | 28,00 € |
Finnland | 91,00 € |
Frankreich | 28,00 € |
Gabun | 91,00 € |
Gambia | 91,00 € |
Georgien | 91,00 € |
Ghana | 91,00 € |
Griechenland | 28,00 € |
Guinea | 91,00 € |
Guinea-Bissau | 91,00 € |
Guyana | 91,00 € |
Indien | 91,00 € |
Indonesien | 91,00 € |
Irak | 91,00 € |
Iran | 91,00 € |
Irland | 28,00 € |
Island | 28,00 € |
Island | 28,00 € |
Israel | 91,00 € |
Italien | 28,00 € |
Japan | 91,00 € |
Jemen | 91,00 € |
Jordanien | 91,00 € |
Kambodscha | 91,00 € |
Kamerun | 91,00 € |
Kanada | 91,00 € |
Kap Verde | 91,00 € |
Kasachstan | 28,00 € |
Kasachstan | 91,00 € |
Katar | 91,00 € |
Kenia | 91,00 € |
Kirgisistan | 91,00 € |
Kiribati | 91,00 € |
Kolumbien | 91,00 € |
Komoren | 91,00 € |
Kongo | 91,00 € |
Kroatien | 28,00 € |
Kuwait | 91,00 € |
Laos | 91,00 € |
Lesotho | 91,00 € |
Lettland | 28,00 € |
Libanon | 91,00 € |
Liberia | 91,00 € |
Libyen | 91,00 € |
Liechtenstein | 28,00 € |
Litauen | 28,00 € |
Luxemburg | 28,00 € |
Madagaskar | 91,00 € |
Malawi | 91,00 € |
Malaysia | 91,00 € |
Malediven | 91,00 € |
Mali | 91,00 € |
Malta | 28,00 € |
Marokko | 91,00 € |
Marshallinseln | 91,00 € |
Mauretanien | 91,00 € |
Mauritius | 91,00 € |
Mexiko | 91,00 € |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 91,00 € |
Moldawien | 28,00 € |
Monaco | 28,00 € |
Mongolei | 91,00 € |
Mosambik | 91,00 € |
Myanmar | 91,00 € |
Namibia | 91,00 € |
Nauru | 91,00 € |
Nepal | 91,00 € |
Neuseeland | 91,00 € |
Niederlande | 28,00 € |
Niger | 91,00 € |
Nigeria | 91,00 € |
Nordkorea | 91,00 € |
Norwegen | 28,00 € |
Norwegen | 28,00 € |
Oman | 91,00 € |
Osttimor | 91,00 € |
Palau | 91,00 € |
Papua-Neuguinea | 91,00 € |
Paraguay | 91,00 € |
Peru | 91,00 € |
Philippinen | 91,00 € |
Polen | 28,00 € |
Portugal | 28,00 € |
Ruanda | 91,00 € |
Rumänien | 28,00 € |
Russland | 28,00 € |
Salomonen | 91,00 € |
Sambia | 91,00 € |
Samoa | 91,00 € |
San Marino | 28,00 € |
Saudi-Arabien | 91,00 € |
Schweden | 28,00 € |
Schweiz | 45,00 € |
Senegal | 91,00 € |
Seychellen | 91,00 € |
Sierra Leone | 91,00 € |
Simbabwe | 91,00 € |
Singapur | 91,00 € |
Slowakei | 28,00 € |
Slowenien | 28,00 € |
Somalia | 91,00 € |
Spanien | 28,00 € |
Sri Lanka | 91,00 € |
Sudan | 91,00 € |
Suriname | 91,00 € |
Swasiland | 91,00 € |
Syrien | 91,00 € |
São Tomé und Príncipe | 91,00 € |
Südafrika | 91,00 € |
Südkorea | 91,00 € |
Tadschikistan | 91,00 € |
Taiwan | 91,00 € |
Thailand | 91,00 € |
Togo | 91,00 € |
Tschad | 91,00 € |
Tschechien | 28,00 € |
Tunesien | 91,00 € |
Turkmenistan | 91,00 € |
Türkei | 28,00 € |
Türkei | 69,00 € |
Uganda | 91,00 € |
Ukraine | 28,00 € |
Ungarn | 28,00 € |
Uruguay | 91,00 € |
Usbekistan | 91,00 € |
Venezuela | 91,00 € |
Vereinigte Arabische Emirate | 91,00 € |
Vereinigte Staaten | 91,00 € |
Vereinigtes Königreich | 28,00 € |
Vietnam | 91,00 € |
Weißrussland | 28,00 € |
Zentralafrikanische Republik | 91,00 € |
Ägypten | 91,00 € |
Äquatorialguinea | 91,00 € |
Äthiopien | 91,00 € |
Österreich | 28,00 € |
Hersteller: | |
Hersteller | FORD |
Straße: | Henry-Ford-Str. 1 |
Plz./ Ort: | 50735 Köln |
Land: | Deutschland |
Telefon: | 0221 9999 2 999 |
E-Mail: | kunden@ford.com |
Web-Adresse: | |
Verantwortlicher innerhalb der EU: | |
Hersteller | FORD |
Straße: | Henry-Ford-Str. 1 |
Plz./ Ort: | 50735 Köln |
Land: | Deutschland |
Telefon: | |
E-Mail: | kunden@ford.com |
Web-Adresse: |